





| Das hier wird | 4320LM | 
| Das sehen und sehen | 120LM/W | 
| Lebensdauer | 50000 Std. bei 25℃ | 
| Leistung | 36W | 
| Stromspannung | 220 ~ 240 V | 
| Frequenz | 50/60 HZ | 
| Leistungsfaktor | >0.9 | 
| Pst | 0.012 | 
| SVM | 0.014 | 
| Lichtfarbe | Kaltes Weiß | 
| Farbtemperatur | 6000 K | 
| SDCM | <3 | 
| Hey, fleckchen. | 120° | 
| Farbwiedergabeindex CRI | > 80 | 
| Heizenlassen (60%) | <0.5s | 
| Anlaufzeit | <0.5s | 
| Material | Aluminum+PMMA/PC | 
| Körperfarbe | Weiß | 
| Größe | 595x595x25mm | 
| Verpackung | EPE-Verpackung ohne Innenkarton | 
| Äußere Packungsgröße | 0.655x0.19x0.66m | 
| Verpackung | 6 Stücke/Karton | 
| Energieeffizienzklasse | E | 
| Zertifizierung | NEW ERP CE CB RoHs ENEC | 
| Marke | Holux/Neutral. | 
| Garantie | 5 Jahre | 
| Energieklasse-Grafiken |  |