Holux TempMix LED Panele - Einstellbare Farbtemperatur (K) - 3 in 1 - inkl. LED Treiber - 5 Jahre Garantie | ||||||||||||||||
Artikelnummer | Maße (mm) | Leistung (W) | Eingangs- spannung Treiber | Eingangs-spannung Panel | Leistungs-fähigkeit | Lichtstrom (Lm) | LED Bauteil | THD | SDCM | CCT | CRI | PF | Schutz-klasse | |||
Typ | Montage | Anzahl | ||||||||||||||
PL-0606A-40/D/3 | 595 * 595 * 10 | 40 W | 220-240 AC-V | 25-40 DC-V | 100 lm/W | 4000 lm | SMD 4014 | 2- seitig | 240 | < 15 | < 3 | 3000K und 4000K und 5000K |
> 80 | > 0,95 | IP 40 | |
PL-062062A-40/D/3 | 620 * 620 * 10 | 264 | ||||||||||||||
PL-1203A-40/D/3 | 1195 * 295 * 10 | 1- seitig | 240 |
LED TYP | SMD3014 |
Lebensdauer | 50000 Stunden |
Leistung | 40 W |
Stromspannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50/60 Hz |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Lichtfarbe | Natürliches Weiß |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lichtstrom | 4800 lm |
Farbwiedergabeindex CRI | > 80 |
Material | Aluminium |
Körperfarbe | Weiß |
IP-Bewertung | IP40 |
EIN / AUS-Zyklen | > 30000 |
Arbeitsbedingungen | Nicht für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Normale Arbeitsbedingungen sind - 20 ° + 45 ° |
Größe | 1195 × 295 × 10 mm |
Produktcode | PL-12030-40B1 |
Artikel pro Packung | 5 Sücke / Karton |
Energieeffizienzklasse | A ++ |
Zertifizierung | CE EMC LVD RoHS |
Marke | Holux |
Garantie | 5 Jahre |
Energieklasse-Grafiken |